職業別年収ランキング(平成20年度版)
広角機動体 » 社会 » 職業別年収ランキング(平成20年度版)
ちょっと変な時期ですが、色んな意味で年収が気になったので、職業別の年収ランキングを調べてみました。
調査ソースは年収についてのポータルサイトを謳っている「年収ラボ」。サラリーマンの年収が安定しない今日この頃ですが、これから就職する学生さんや転職を考えている人はぜひ参考に。
個人的には、現職の不満が年収だけであるなら今の会社にいた方が良いのでは?と思います。どこに行っても結構厳しい状況なのは変わらないので、、、個人事業主や資格を取って開業したいというのなら別ですが、そうではない人は今一度思い立って例えば副業や投資を考える方が現実的な気がします。。。
と、まあ年収ランキングを見る前からこんなことを言っても。。。ですね。以下からどうぞ。
職業年収ランキング(平成20年版)
| 職業 | >平均年収(万円) | |
| 1 | パイロット | 1,238 |
| 2 | 医師 | 1,159 |
| 3 | 大学教授 | 1,122 |
| 4 | 大学助教授 | 871 |
| 5 | 警察官 | 813 |
| 6 | 弁護士 | 801 |
| 7 | 公認会計士 | 791 |
| 7 | 税理士 | 791 |
| 9 | 公立高等学校教員 | 776 |
| 10 | 記者 | 772 |
| 11 | 大学講師 | 754 |
| 12 | 公立小・中学校教員 | 742 |
| 13 | 歯科医師 | 737 |
| 14 | 高等学校教員 | 723 |
| 15 | 消防士 | 717 |
| 16 | 不動産鑑定士 | 716 |
| 17 | 海上保安官 | 688 |
| 18 | 一級建築士 | 641 |
| 19 | 電車運転手 | 641 |
| 20 | キャビンアテンダント | 611 |
| 電車車掌 | 604 | |
ちなみに女性の年収ランキングもありました。通常の年収ランキングとちょっと違った職業になるあたりが面白いです。
| No. | 職業ランキング | 平均年齢 | 現金給与額(千円) | 平均賞与・ 特別給(千円) | 平均年収(円) |
| 1 | 大学教授 | 56.9 | 591.6 | 2772.3 | 9871500 |
| 2 | 社会保険労務士 | 34.6 | 477.1 | 3864.1 | 9589300 |
| 3 | 医師 | 35.3 | 706.7 | 823.8 | 9304200 |
| 4 | 大学助教授 | 47.0 | 497.1 | 2171.6 | 8136800 |
| 5 | 航空機操縦士 | 42.5 | 512.6 | 1728.7 | 7879900 |
| 6 | 大学講師 | 41.8 | 428.3 | 1572.9 | 6712500 |
| 7 | 公認会計士、税理士 | 37.2 | 460.0 | 1072.2 | 6592200 |
| 8 | 高等学校教員 | 41.2 | 397.9 | 1629.1 | 6403900 |
| 9 | 歯科医師 | 33.0 | 505.4 | 301.4 | 6366200 |
| 10 | 記者 | 33.3 | 411.6 | 1356.4 | 6295600 |
| 11 | 弁護士 | 37.5 | 468.5 | 550.0 | 6172000 |
| 12 | 航空機客室乗務員 | 35.5 | 442.1 | 783.0 | 6088200 |
| 13 | 発電・変電工 | 39.1 | 322.8 | 1311.6 | 5185200 |
| 14 | 一級建築士 | 36.2 | 360.6 | 763.9 | 5091100 |
| 15 | 各種学校・専修学校教員 | 40.1 | 322.8 | 935.9 | 4809500 |
| 16 | 看護師 | 36.0 | 322.6 | 878.8 | 4750000 |
| 17 | 薬剤師 | 35.2 | 332.6 | 739.6 | 4730800 |
| 18 | システム・エンジニア | 32.3 | 327.3 | 783.1 | 4710700 |
| 19 | 自然科学系研究者 | 34.1 | 310.7 | 981.3 | 4709700 |
| 20 | 臨床検査技師 | 36.3 | 308.5 | 967.0 | 4669000 |
| 21 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 33.4 | 310.0 | 939.9 | 4659900 |
| 22 | バフ研磨工 | 45.9 | 282.8 | 1252.5 | 4646100 |
| 23 | 獣医師 | 30.2 | 326.5 | 501.6 | 4419600 |
| 24 | 電車車掌 | 24.6 | 273.2 | 1141.0 | 4419400 |
| 25 | 技術士 | 32.6 | 290.4 | 802.8 | 4287600 |
ご参考までに。。
| 消えた年収 | |
![]() | おすすめ平均 ![]() 投票前に読みましょう 現実から逃避しない! 労作。著者の実態把握・分析の方法は素晴らしい。 読み終えた瞬間、背筋が寒くなった 日本人を貧乏にした容疑者は?Amazonで詳しく見る by G-Tools |

